Podsumowanie występów Wiślaków
Wczorajszym wygranym meczem z Niemcami polska reprezentacja zakończyła swój udział w tegorocznych mistrzostwach Europy w Serbii. Podopieczni Bogdana Wenty ostatecznie zostali sklasyfikowani na dziewiątym miejscu.
Poniżej prezentujemy krótkie podsumowanie występów Nafciarzy w biało-czerwonych barwach.
Występy | Czas | Bramki | Rzuty | Skuteczność | 2 min | Ż. k. | Cz. k. | |
Adam Wiśniewski* | 6 | 02:52:49 | 13 | 18 | 72% | 2 | – | – |
Kamil Syprzak | 6 | 0:58:32 | 9 | 11 | 82% | – | 2 | – |
Zbigniew Kwiatkowski | 5 | 01:14:10 | 3 | 3 | 100% | 3 | 2 | – |
Obronione rzuty | Oddane rzuty | |||||||
Marcin Wichary | 6 | 03:16:11 | 41 | 124 | 33% | – | – | – |
*Adam Wiśniewski w całym turnieju zdobył trzynaście bramek na osiemnaście rzutów, jednak w oficjalnych protokołach zostało odnotowane 12/17. Błąd wystąpił w meczu ze Szwecją.
Źródło: www.sprwislaplock.pl